TIPOS DE ADOÇANTES
Mara Cilião – Nutricionista Clínica CRN 0900
Os adoçantes são produtos utilizados para adoçar alimentos e bebidas. São constituídos de edulcorantes que são substâncias químicas responsáveis pelo sabor doce, sendo utilizado em substituição a sacarose, pois possui um poder de adoçar muito maior, utilizando-se uma menor quantidade e podem ser naturais ou artificiais:
Adoçantes Naturais: stevia, sorbitol, manitol, frutose,xilitol
Esteviosidio/Stevia | extraído da planta Stevia Rebaudiana | adoça 300 vezes mais que o açúcar (sacarose) | estável em altas temperaturas e baixas e não possui contra indicação, é indicado para diabetes ingestão máxima/dia recomendada 5,5 mg/kg de peso | Não calórico |
Sorbitol | extraído de frutas e algas marinhas | adoça 50 vezes mais que o açúcar (sacarose) | resistentes a altas temperaturas e não é indicado para diabetes ingestão máxima/dia não estabelecida | 2,6 calorias/grama |
Manitol | extraído de vegetais e algas marinhas | adoça 70 vezes mais que o açúcar (sacarose) | não recomendado para diabetes e se usado em grandes quantidades possui efeito laxativo ingestão máxima/dia recomendada 50 a 150 mg/kg de peso | 2,4 calorias/grama |
Frutose | extraído de frutas, mel | adoça 173 vezes mais que o açúcar (sacarose) | não indicado para diabetes consumo ingestão máxima/dia não estabelecida | 4,0 calorias/grama |
Xilitol | extraído das fibras de vegetais | 40% menos calórico que o açúcar e tem baixo índice glicêmico e adoça igual ao açúcar (sacarose) | indicado para diabetes, gestantes e crianças ingestão máxima/dia não estabelecida, mas doses altas acima de 30 gramas/dia podem causar diarreia | 2,4 calorias/grama |
Adoçantes Artificiais: aspartame, ciclamato, sacarina, sucralose, acessulfame-K
Aspartame | produzidos em laboratórios através da combinação de aminoácidos | adoça 200 vezes mais que o açúcar (sacarose) | instável em altas temperaturas, sendo inadequado para preparações Ingestão máxima/dia recomendada 40 mg/kg de peso | 4 calorias/grama |
Ciclamato | produzidos em laboratórios a partir do petróleo | adoça 40 vezes mais que o açúcar (sacarose) | utilizado associado a outros adoçantes em alimentos e bebidas Ingestão máxima/dia recomendada 11 mg/kg de peso | não calórico |
Sacarina | produzidos em laboratórios a partir do petróleo | adoça 500 vezes mais que o açúcar (sacarose) | possui sódio em sua composição, hipertensos devem restringir e não é indicado para gestantes, lactantes e crianças Ingestão máxima/dia recomendada é de 5 mg/kg de peso | não calórico |
Sucralose | produzidos em laboratórios – molécula modificada da sacarose | adoça 600 vezes mais que o açúcar (sacarose) | bastante utilizado em produtos, é estável a grandes temperaturas Ingestão máxima/dia recomendada é de 15 mg/kg de peso | não calórico |
Acessulfame-K | produzidos em laboratórios – derivados do potássio | Adoça 200 vezes mais que o açúcar (sacarose) | resistente a altas temperaturas, indivíduos com doença renal devem restringir devido ao potássio Ingestão máxima/dia recomendada é de 9 a 15 mg/kg de peso | não calórico |
Os adoçantes devem ter o consumo moderado e ser utilizado para tratamento de diabetes e obesidade. Os naturais são mais saudáveis como a stévia, sorbitol, manitol ou xilitol. Porém a sucralose que é uma substância artificial modificada a partir da molécula da sacarose é um adoçante bastante utilizado há muitos anos, pois tem um sabor muito parecido com a sacarose (açúcar comum) e não possui calorias.